reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
Sonntag, 19/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Montag, 20/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Dienstag, 21/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Mittwoch, 22/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Donnerstag, 23/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Freitag, 24/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Samstag, 25/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Sonntag, 26/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Montag, 27/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Dienstag, 28/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Mittwoch, 29/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Donnerstag, 30/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Freitag, 31/01/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Samstag, 01/02/2025 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
Halle Platz 4 | Halle Platz 5 |
Loading reservations...