reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
| Donnerstag, 14/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Freitag, 15/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Samstag, 16/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Sonntag, 17/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Montag, 18/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Dienstag, 19/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Mittwoch, 20/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Donnerstag, 21/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Freitag, 22/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Samstag, 23/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Sonntag, 24/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Montag, 25/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Dienstag, 26/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Mittwoch, 27/05/2026 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Loading reservations...






