reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
| Mittwoch, 28/01/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 29/01/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 30/01/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 31/01/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 01/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 02/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 03/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 04/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 05/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 06/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 07/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 08/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 09/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 10/02/2026 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
Loading reservations...






