MITGLIEDSCHAFT
Mitgliedsbeiträge
Jahresbeiträge: | TSV: | Tennis: | Gesamt: |
---|---|---|---|
Erwachsene | 126 € | 144 € | 270€ |
Ehepaar | 240 € | 276 € | 516 € |
Familie | 222 € | 276 € | 498 € * |
Senioren ab 65 und Passive | 114 € | 144 € | 258 € |
Kinder u. Jugendliche bis 11 J. | 72 € | 36 € | 108 € * |
Kinder u. Jugendliche bis 14 J. | 72 € | 54 € | 126 € * |
Kinder u. Jugendliche bis 18 J. | 72 € | 66 € | 138 € * |
Azubis u. Wehrdienst bis 23 J. | 72 € | 78 € | 150 € |
Azubis u. Wehrdienst bis 27 J. | 72 € | 156 € | 228 € |
*) Bei Teilnahme am Jugendtraining (1 Std./Woche) wird nach Ablauf des Schnupperjahres eine zusätzliche pauschale Trainingsgebühr von aktuell 100,- EUR p.a. fällig. Diese wird unabhängig vom Mitgliedsbeitrag separat in Rechnung gestellt.